Kommune | neu am 26.11.2021 | neu am 27.11.2021 | neu am 28.11.2021 |
Abtsteinach | 3 | 0 | 0 |
Bensheim | 29 | 13 | 22 |
Biblis | 2 | 2 | 3 |
Birkenau | 5 | 1 | 5 |
Bürstadt | 14 | 8 | 2 |
Einhausen | 7 | 4 | 2 |
Fürth | 4 | 6 | 9 |
Gorxheimertal | 4 | 0 | 1 |
Grasellenbach | 0 | 2 | 1 |
Groß-Rohrheim | 0 | 0 | 2 |
Heppenheim | 26 | 5 | 7 |
Hirschhorn | 3 | 0 | 0 |
Lampertheim | 28 | 13 | 15 |
Lautertal | 6 | 0 | 3 |
Lindenfels | 1 | 0 | 4 |
Lorsch | 6 | 1 | 0 |
Mörlenbach | 5 | 2 | 10 |
Neckarsteinach | 1 | 0 | 0 |
Rimbach | 9 | 2 | 0 |
Viernheim | 38 | 12 | 39 |
Wald-Michelbach | 5 | 2 | 6 |
Zwingenberg | 2 | 0 | 3 |
Kreis Bergstraße insgesamt | 198 | 73 | 134 |
Informationen zu Patienten in Krankenhäusern, Stand 28.11.2021
Personen aus dem Kreis Bergstraße, die sich mit einer bestätigten Corona-Infektion in stationärer Behandlung befinden
|
40
|
Hospitalisierungsinzidenz und belegte Intensivbetten im Land Hessen, Stand 29.11.2021
Aktuelle Hospitalisierungsinzidenz
|
4,12 |
Belegte Intensivbetten
|
295 |
Inzidenz, Stand 29.11.2021
Inzidenz nach RKI
|
382,6 |
Aktuelle Informationen zur Coronavirus-Pandemie im Kreis Bergstraße finden Sie hier.