Kommune | neu am 17.12.2021 | neu am 18.12.2021 | neu am 19.12.2021 |
Abtsteinach | 0 | 0 | 1 |
Bensheim | 20 | 22 | 6 |
Biblis | 7 | 3 | 2 |
Birkenau | 16 | 10 | 0 |
Bürstadt | 8 | 2 | 3 |
Einhausen | 1 | 1 | 1 |
Fürth | 4 | 4 | 0 |
Gorxheimertal | 2 | 1 | 0 |
Grasellenbach | 1 | 3 | 0 |
Groß-Rohrheim | 3 | 1 | 0 |
Heppenheim | 14 | 11 | 1 |
Hirschhorn | 2 | 1 | 1 |
Lampertheim | 15 | 14 | 2 |
Lautertal | 1 | 3 | 0 |
Lindenfels | 3 | 4 | 0 |
Lorsch | 2 | 0 | 0 |
Mörlenbach | 8 | 8 | 1 |
Neckarsteinach | 0 | 0 | 0 |
Rimbach | 2 | 5 | 1 |
Viernheim | 20 | 18 | 6 |
Wald-Michelbach | 4 | 1 | 2 |
Zwingenberg | 2 | 2 | 0 |
Kreis Bergstraße insgesamt | 135 | 114 | 27 |
Informationen zu Patienten in Krankenhäusern, Stand 19.12.2021
Personen aus dem Kreis Bergstraße, die sich mit einer bestätigten Corona-Infektion in stationärer Behandlung befinden
|
46
|
Aktuell befinden sich 46 Personen mit positiver PCR-Testung in stationärer Betreuung, davon sind 16 Personen in intensivmedizinischer Betreuung.
Hospitalisierungsinzidenz und belegte Intensivbetten im Land Hessen, Stand 20.12.2021
Aktuelle Hospitalisierungsinzidenz
| 3,7 |
Belegte Intensivbetten
| 314 |
Inzidenz, Stand 20.12.2021
Inzidenz nach RKI
| 280,4 |
Aktuelle Informationen zur Coronavirus-Pandemie im Kreis Bergstraße finden Sie unter www.kreis-bergstrasse.de/corona.